<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>SoftServe Poland - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - SoftServe Poland</description>
		<link>http://softserve.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 07:54:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2023 07:54:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://softserve.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Specjaliści IT pomagają ratować środowisko i wspierają potrzebujących. SoftServe z platformą Open Tech</title>
			<link>http://softserve.biuroprasowe.pl/199960/specjalisci-it-pomagaja-ratowac-srodowisko-i-wspieraja-potrzebujacych-softserve-z-platforma-open-tech</link>
			<guid>http://softserve.biuroprasowe.pl/199960</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 07:54:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Choć decydenci dużych firm mają świadomość czym jest wolontariat pracowniczy, a badania potwierdzają pozytywny wpływ programów wolontaryjnych zarówno na nie same, jak i pracowników, jedynie 16 proc. z nich takowe wdrożyło. Jedną z takich organizacji jest SoftServe – globalna firma IT. Świadoma powiększającej się technologicznej luki, wyciągnęła pomocną dłoń do organizacji pożytku publicznego, które mają dużo mniejsze możliwości, by rozwijać się w coraz bardziej cyfrowym świecie.  I stworzyła Open Tech – platformę, poprzez którą udziela im technologicznego wsparcia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://softserve.biuroprasowe.pl/199960/specjalisci-it-pomagaja-ratowac-srodowisko-i-wspieraja-potrzebujacych-softserve-z-platforma-open-tech&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://softserve.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2450/wpisy/199960/167506554811008300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Szybkie znalezienie usterki w maszynie? SoftServe pracuje nad technologią, która to umożliwi</title>
			<link>http://softserve.biuroprasowe.pl/199770/szybkie-znalezienie-usterki-w-maszynie-softserve-pracuje-nad-technologia-ktora-to-umozliwi</link>
			<guid>http://softserve.biuroprasowe.pl/199770</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 09:07:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Rozwój sieci 5G/6G, sieci światłowodowej, czy satelitów LEO, to dla firm furtka do usprawnienia procesów i wdrożenia technologicznych innowacji. Wychodząc im zatem naprzeciw, SoftServe rozpoczął pracę nad Magic Box – rozwiązaniem, pozwalającym na stworzenie symulacji dowolnego obiektu/urządzenia i wykorzystanie go do jego szczegółowego badania, eksperymentowania oraz wykrywania usterek przy pomocy m.in. okularów AR.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://softserve.biuroprasowe.pl/199770/szybkie-znalezienie-usterki-w-maszynie-softserve-pracuje-nad-technologia-ktora-to-umozliwi&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://softserve.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2450/wpisy/199770/167403314525639800.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Retail i FMCG oraz branża produkcyjna największymi odbiorcami usług IT – SoftServe podsumowuje I półrocze 2022</title>
			<link>http://softserve.biuroprasowe.pl/198341/retail-i-fmcg-oraz-branza-produkcyjna-najwiekszymi-odbiorcami-uslug-it-softserve-podsumowuje-i-polrocze-2022</link>
			<guid>http://softserve.biuroprasowe.pl/198341</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 11:42:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Volodymyr Semenyshyn – prezydent regionu EMEA w SoftServe, podsumowuje I połowę roku 2022 i porównuje ją z analogicznym okresem roku ubiegłego. Jak podaje przedstawiciel globalnego dostawcy usług technologicznych, to branże retail i FMCG oraz przemysł były wówczas tymi, które w największym stopniu zwiększyły swoje zainteresowanie usługami IT. Firma odnotowała wzrost liczby klientów z tych sektorów o kolejno 69 i 67 proc. Co więcej, liczba pracowników tylko w Polsce zwiększyła się w porównywanych okresach o ponad 68 proc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://softserve.biuroprasowe.pl/198341/retail-i-fmcg-oraz-branza-produkcyjna-najwiekszymi-odbiorcami-uslug-it-softserve-podsumowuje-i-polrocze-2022&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://softserve.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2450/wpisy/198341/166013226844151000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Uścisk dłoni na odległość. SoftServe pracuje nad rozwiązaniem, które umożliwi doświadczanie dotyku w świecie wirtualnym</title>
			<link>http://softserve.biuroprasowe.pl/196214/uscisk-dloni-na-odleglosc-softserve-pracuje-nad-rozwiazaniem-ktore-umozliwi-doswiadczanie-dotyku-w-swiecie-wirtualnym</link>
			<guid>http://softserve.biuroprasowe.pl/196214</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 09:31:00 +0000</pubDate>
			<description>
				SoftServe pracuje nad neurokognitywnymi modelami doświadczania dotyku w środowisku wirtualnym. Dzięki nim interakcje z drugim człowiekiem oraz przedmiotami w sferze online, zostaną wzbogacone o jeden z tych ludzkich zmysłów. I umożliwią one użytkownikom tworzenie i utrzymanie więzi na odległość oraz poczucie sprawczości – np. w kontakcie w produktem. Rozwiązanie TouchlessAI firma tworzy w oparciu o najnowsze technologie – sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://softserve.biuroprasowe.pl/196214/uscisk-dloni-na-odleglosc-softserve-pracuje-nad-rozwiazaniem-ktore-umozliwi-doswiadczanie-dotyku-w-swiecie-wirtualnym&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://softserve.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2450/wpisy/196214/165468108618268900.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>